Historical price from Oct 30, 2024 to Jan 24, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (13/01/2025 to 24/01/2025) |
0.420 | 0.420 | 0.385 | 0.395 | 8,514,600 | 0.395 |
Previous 2 weeks (27/12/2024 to 10/01/2025) |
0.405 | 0.490 | 0.385 | 0.410 | 18,927,400 | 0.410 |
Previous 4 weeks (28/11/2024 to 26/12/2024) |
0.500 | 0.520 | 0.390 | 0.405 | 14,620,700 | 0.405 |
Daily Historical Data | ||||||
24/01/2025 | 0.395 | 0.395 | 0.385 | 0.395 | 752,300 | 0.395 |
23/01/2025 | 0.405 | 0.405 | 0.390 | 0.395 | 3,401,300 | 0.395 |
22/01/2025 | 0.405 | 0.410 | 0.400 | 0.400 | 933,300 | 0.400 |
21/01/2025 | 0.405 | 0.410 | 0.400 | 0.410 | 1,031,100 | 0.410 |
20/01/2025 | 0.405 | 0.410 | 0.405 | 0.410 | 603,900 | 0.410 |
17/01/2025 | 0.410 | 0.415 | 0.405 | 0.410 | 566,300 | 0.410 |
16/01/2025 | 0.410 | 0.415 | 0.410 | 0.410 | 269,100 | 0.410 |
15/01/2025 | 0.410 | 0.410 | 0.405 | 0.410 | 396,900 | 0.410 |
14/01/2025 | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.415 | 261,500 | 0.415 |
13/01/2025 | 0.420 | 0.420 | 0.410 | 0.415 | 298,900 | 0.415 |
10/01/2025 | 0.420 | 0.425 | 0.410 | 0.410 | 471,100 | 0.410 |
09/01/2025 | 0.430 | 0.435 | 0.420 | 0.420 | 464,000 | 0.420 |
08/01/2025 | 0.445 | 0.450 | 0.420 | 0.430 | 1,456,700 | 0.430 |
07/01/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.430 | 0.450 | 1,161,700 | 0.450 |
06/01/2025 | 0.490 | 0.490 | 0.460 | 0.460 | 1,471,100 | 0.460 |
03/01/2025 | 0.425 | 0.490 | 0.425 | 0.480 | 2,508,300 | 0.480 |
02/01/2025 | 0.410 | 0.425 | 0.405 | 0.425 | 503,600 | 0.425 |
31/12/2024 | 0.405 | 0.410 | 0.400 | 0.410 | 81,200 | 0.410 |
30/12/2024 | 0.400 | 0.410 | 0.400 | 0.410 | 486,300 | 0.410 |
27/12/2024 | 0.405 | 0.410 | 0.400 | 0.405 | 1,808,800 | 0.405 |
26/12/2024 | 0.410 | 0.415 | 0.400 | 0.405 | 2,039,700 | 0.405 |
24/12/2024 | 0.410 | 0.410 | 0.405 | 0.405 | 832,500 | 0.405 |
23/12/2024 | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.410 | 1,194,900 | 0.410 |
20/12/2024 | 0.410 | 0.420 | 0.400 | 0.415 | 776,900 | 0.415 |
19/12/2024 | 0.420 | 0.435 | 0.405 | 0.420 | 1,272,100 | 0.420 |
18/12/2024 | 0.440 | 0.455 | 0.420 | 0.420 | 2,081,200 | 0.420 |
17/12/2024 | 0.420 | 0.425 | 0.415 | 0.420 | 279,700 | 0.420 |
16/12/2024 | 0.425 | 0.455 | 0.420 | 0.420 | 578,200 | 0.420 |
13/12/2024 | 0.460 | 0.460 | 0.390 | 0.435 | 902,500 | 0.435 |
12/12/2024 | 0.470 | 0.470 | 0.460 | 0.460 | 472,500 | 0.460 |
11/12/2024 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.465 | 215,200 | 0.465 |
10/12/2024 | 0.480 | 0.485 | 0.470 | 0.475 | 371,700 | 0.475 |
09/12/2024 | 0.470 | 0.490 | 0.470 | 0.480 | 358,100 | 0.480 |
06/12/2024 | 0.485 | 0.485 | 0.465 | 0.480 | 616,600 | 0.480 |
05/12/2024 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 501,700 | 0.485 |
04/12/2024 | 0.490 | 0.500 | 0.480 | 0.485 | 636,900 | 0.485 |
03/12/2024 | 0.495 | 0.520 | 0.490 | 0.520 | 556,200 | 0.520 |
02/12/2024 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.495 | 82,400 | 0.495 |
29/11/2024 | 0.495 | 0.495 | 0.490 | 0.495 | 159,100 | 0.495 |
28/11/2024 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.495 | 692,600 | 0.495 |
27/11/2024 | 0.500 | 0.505 | 0.490 | 0.500 | 872,500 | 0.500 |
26/11/2024 | 0.495 | 0.510 | 0.495 | 0.500 | 526,800 | 0.500 |
25/11/2024 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 535,500 | 0.500 |
22/11/2024 | 0.490 | 0.500 | 0.485 | 0.495 | 909,700 | 0.495 |
21/11/2024 | 0.535 | 0.540 | 0.495 | 0.495 | 3,632,800 | 0.495 |
20/11/2024 | 0.540 | 0.550 | 0.530 | 0.550 | 701,100 | 0.550 |
19/11/2024 | 0.545 | 0.545 | 0.540 | 0.545 | 203,400 | 0.545 |
18/11/2024 | 0.550 | 0.550 | 0.540 | 0.540 | 440,000 | 0.540 |
15/11/2024 | 0.550 | 0.555 | 0.540 | 0.555 | 804,000 | 0.555 |
14/11/2024 | 0.545 | 0.550 | 0.545 | 0.550 | 37,800 | 0.550 |
13/11/2024 | 0.550 | 0.550 | 0.545 | 0.550 | 49,000 | 0.550 |
12/11/2024 | 0.550 | 0.555 | 0.550 | 0.550 | 81,800 | 0.550 |
11/11/2024 | 0.550 | 0.550 | 0.545 | 0.550 | 230,300 | 0.550 |
08/11/2024 | 0.555 | 0.565 | 0.540 | 0.550 | 818,800 | 0.550 |
07/11/2024 | 0.570 | 0.570 | 0.545 | 0.550 | 377,500 | 0.550 |
06/11/2024 | 0.555 | 0.575 | 0.550 | 0.575 | 210,200 | 0.575 |
05/11/2024 | 0.555 | 0.560 | 0.555 | 0.560 | 63,600 | 0.560 |
04/11/2024 | 0.550 | 0.560 | 0.540 | 0.560 | 172,200 | 0.560 |
01/11/2024 | 0.560 | 0.595 | 0.540 | 0.550 | 338,200 | 0.550 |
30/10/2024 | 0.560 | 0.560 | 0.550 | 0.550 | 681,200 | 0.550 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation