Historical price from Feb 04, 2026 to May 05, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (21/04/2026 to 05/05/2026) |
0.570 | 0.630 | 0.545 | 0.550 | 13,569,100 | 0.550 |
| Previous 2 weeks (07/04/2026 to 20/04/2026) |
0.480 | 0.630 | 0.465 | 0.575 | 21,632,600 | 0.575 |
| Previous 4 weeks (06/03/2026 to 06/04/2026) |
0.510 | 0.530 | 0.460 | 0.475 | 5,582,100 | 0.475 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 05/05/2026 | 0.560 | 0.565 | 0.545 | 0.550 | 1,382,400 | 0.550 |
| 04/05/2026 | 0.580 | 0.585 | 0.560 | 0.575 | 708,100 | 0.575 |
| 30/04/2026 | 0.590 | 0.630 | 0.570 | 0.580 | 4,505,300 | 0.580 |
| 29/04/2026 | 0.560 | 0.600 | 0.550 | 0.580 | 2,359,300 | 0.580 |
| 28/04/2026 | 0.560 | 0.565 | 0.555 | 0.560 | 574,300 | 0.560 |
| 27/04/2026 | 0.565 | 0.570 | 0.555 | 0.570 | 356,400 | 0.570 |
| 24/04/2026 | 0.565 | 0.580 | 0.560 | 0.570 | 907,700 | 0.570 |
| 23/04/2026 | 0.575 | 0.590 | 0.565 | 0.575 | 1,165,700 | 0.575 |
| 22/04/2026 | 0.565 | 0.580 | 0.555 | 0.575 | 714,400 | 0.575 |
| 21/04/2026 | 0.570 | 0.595 | 0.550 | 0.560 | 895,500 | 0.560 |
| 20/04/2026 | 0.505 | 0.600 | 0.505 | 0.575 | 4,022,100 | 0.575 |
| 17/04/2026 | 0.505 | 0.525 | 0.505 | 0.505 | 974,500 | 0.505 |
| 16/04/2026 | 0.485 | 0.530 | 0.475 | 0.515 | 1,748,800 | 0.515 |
| 15/04/2026 | 0.475 | 0.485 | 0.470 | 0.480 | 448,100 | 0.480 |
| 14/04/2026 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 308,600 | 0.475 |
| 13/04/2026 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.470 | 95,000 | 0.470 |
| 10/04/2026 | 0.480 | 0.490 | 0.475 | 0.480 | 50,000 | 0.480 |
| 09/04/2026 | 0.480 | 0.480 | 0.475 | 0.475 | 45,600 | 0.475 |
| 08/04/2026 | 0.480 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 304,900 | 0.485 |
| 07/04/2026 | 0.480 | 0.480 | 0.475 | 0.475 | 65,900 | 0.475 |
| 06/04/2026 | 0.480 | 0.480 | 0.475 | 0.475 | 128,800 | 0.475 |
| 03/04/2026 | 0.475 | 0.495 | 0.475 | 0.490 | 76,300 | 0.490 |
| 02/04/2026 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.475 | 56,300 | 0.475 |
| 01/04/2026 | 0.475 | 0.495 | 0.470 | 0.495 | 163,500 | 0.495 |
| 31/03/2026 | 0.465 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 141,300 | 0.475 |
| 30/03/2026 | 0.475 | 0.475 | 0.460 | 0.470 | 292,700 | 0.470 |
| 27/03/2026 | 0.490 | 0.490 | 0.470 | 0.475 | 131,100 | 0.475 |
| 26/03/2026 | 0.485 | 0.490 | 0.475 | 0.490 | 208,300 | 0.490 |
| 25/03/2026 | 0.490 | 0.500 | 0.485 | 0.485 | 158,700 | 0.485 |
| 24/03/2026 | 0.495 | 0.495 | 0.490 | 0.490 | 123,000 | 0.490 |
| 19/03/2026 | 0.505 | 0.510 | 0.495 | 0.500 | 181,100 | 0.500 |
| 18/03/2026 | 0.495 | 0.530 | 0.490 | 0.505 | 750,300 | 0.505 |
| 17/03/2026 | 0.480 | 0.495 | 0.480 | 0.485 | 66,000 | 0.485 |
| 16/03/2026 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.480 | 89,600 | 0.480 |
| 13/03/2026 | 0.475 | 0.505 | 0.475 | 0.485 | 207,000 | 0.485 |
| 12/03/2026 | 0.485 | 0.485 | 0.470 | 0.480 | 280,300 | 0.480 |
| 11/03/2026 | 0.510 | 0.510 | 0.485 | 0.485 | 254,100 | 0.485 |
| 10/03/2026 | 0.495 | 0.500 | 0.475 | 0.500 | 376,400 | 0.500 |
| 09/03/2026 | 0.495 | 0.495 | 0.465 | 0.470 | 1,268,500 | 0.470 |
| 06/03/2026 | 0.510 | 0.510 | 0.495 | 0.500 | 628,800 | 0.500 |
| 05/03/2026 | 0.510 | 0.520 | 0.505 | 0.510 | 419,800 | 0.510 |
| 04/03/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.505 | 0.510 | 553,900 | 0.510 |
| 03/03/2026 | 0.540 | 0.545 | 0.525 | 0.545 | 478,200 | 0.545 |
| 02/03/2026 | 0.530 | 0.545 | 0.530 | 0.535 | 1,247,500 | 0.535 |
| 27/02/2026 | 0.555 | 0.560 | 0.540 | 0.555 | 935,600 | 0.555 |
| 26/02/2026 | 0.575 | 0.575 | 0.550 | 0.555 | 1,098,900 | 0.555 |
| 25/02/2026 | 0.595 | 0.600 | 0.570 | 0.575 | 2,213,200 | 0.575 |
| 24/02/2026 | 0.605 | 0.605 | 0.590 | 0.595 | 756,100 | 0.595 |
| 23/02/2026 | 0.610 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 408,500 | 0.610 |
| 20/02/2026 | 0.620 | 0.620 | 0.605 | 0.615 | 442,800 | 0.615 |
| 19/02/2026 | 0.615 | 0.625 | 0.610 | 0.620 | 713,000 | 0.620 |
| 16/02/2026 | 0.610 | 0.615 | 0.605 | 0.610 | 951,300 | 0.610 |
| 13/02/2026 | 0.615 | 0.625 | 0.610 | 0.620 | 319,400 | 0.620 |
| 12/02/2026 | 0.630 | 0.630 | 0.615 | 0.615 | 958,500 | 0.615 |
| 11/02/2026 | 0.610 | 0.645 | 0.610 | 0.635 | 2,010,600 | 0.635 |
| 10/02/2026 | 0.615 | 0.620 | 0.605 | 0.610 | 465,400 | 0.610 |
| 09/02/2026 | 0.615 | 0.625 | 0.610 | 0.620 | 776,800 | 0.620 |
| 06/02/2026 | 0.610 | 0.615 | 0.585 | 0.615 | 1,104,900 | 0.615 |
| 05/02/2026 | 0.630 | 0.635 | 0.605 | 0.610 | 1,284,000 | 0.610 |
| 04/02/2026 | 0.640 | 0.640 | 0.620 | 0.635 | 1,531,100 | 0.635 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation